最新:114009444期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114009444 | 02-16 15:50:00 | 0+0+3=03 |
114009443 | 02-16 15:45:00 | 9+9+4=22 |
114009442 | 02-16 15:40:00 | 4+5+6=15 |
114009441 | 02-16 15:35:00 | 6+4+8=18 |
114009440 | 02-16 15:30:00 | 7+6+1=14 |
114009439 | 02-16 15:25:00 | 5+6+1=12 |
114009438 | 02-16 15:20:00 | 8+4+0=12 |
114009437 | 02-16 15:15:00 | 6+5+7=18 |
114009436 | 02-16 15:10:00 | 5+7+3=15 |
114009435 | 02-16 15:05:00 | 4+7+5=16 |
114009434 | 02-16 15:00:00 | 3+7+9=19 |
114009433 | 02-16 14:55:00 | 7+0+7=14 |
114009432 | 02-16 14:50:00 | 3+6+1=10 |
114009431 | 02-16 14:45:00 | 8+0+1=09 |
114009430 | 02-16 14:40:00 | 8+2+1=11 |
114009429 | 02-16 14:35:00 | 9+4+7=20 |
114009428 | 02-16 14:30:00 | 2+9+5=16 |
114009427 | 02-16 14:25:00 | 4+0+7=11 |
114009426 | 02-16 14:20:00 | 7+4+1=12 |
114009425 | 02-16 14:15:00 | 1+9+2=12 |
114009424 | 02-16 14:10:00 | 2+2+4=08 |
114009423 | 02-16 14:05:00 | 6+9+9=24 |
114009422 | 02-16 14:00:00 | 9+1+3=13 |
114009421 | 02-16 13:55:00 | 4+4+4=12 |
114009420 | 02-16 13:50:00 | 5+6+5=16 |
114009419 | 02-16 13:45:00 | 7+5+4=16 |
114009418 | 02-16 13:40:00 | 4+6+1=11 |
114009417 | 02-16 13:35:00 | 7+7+8=22 |
114009416 | 02-16 13:30:00 | 6+5+9=20 |
114009415 | 02-16 13:25:00 | 7+9+4=20 |
114009414 | 02-16 13:20:00 | 2+4+3=09 |
114009413 | 02-16 13:15:00 | 0+6+8=14 |
114009412 | 02-16 13:10:00 | 0+9+9=18 |
114009411 | 02-16 13:05:00 | 1+2+6=09 |
114009410 | 02-16 13:00:00 | 6+9+2=17 |
114009409 | 02-16 12:55:00 | 8+6+3=17 |
114009408 | 02-16 12:50:00 | 7+3+9=19 |
114009407 | 02-16 12:45:00 | 3+2+0=05 |
114009406 | 02-16 12:40:00 | 5+7+2=14 |
114009405 | 02-16 12:35:00 | 3+3+2=08 |
114009404 | 02-16 12:30:00 | 1+8+4=13 |
114009403 | 02-16 12:25:00 | 3+6+9=18 |
114009402 | 02-16 12:20:00 | 2+8+1=11 |
114009401 | 02-16 12:15:00 | 2+2+9=13 |
114009400 | 02-16 12:10:00 | 5+3+4=12 |
114009399 | 02-16 12:05:00 | 4+7+9=20 |
114009398 | 02-16 12:00:00 | 7+6+7=20 |
114009397 | 02-16 11:55:00 | 1+7+2=10 |
114009396 | 02-16 11:50:00 | 7+5+0=12 |
114009395 | 02-16 11:45:00 | 8+6+8=22 |
114009394 | 02-16 11:40:00 | 8+4+1=13 |
114009393 | 02-16 11:35:00 | 1+0+7=08 |
114009392 | 02-16 11:30:00 | 5+0+1=06 |
114009391 | 02-16 11:25:00 | 2+3+6=11 |
114009390 | 02-16 11:20:00 | 5+9+2=16 |
114009389 | 02-16 11:15:00 | 1+0+6=07 |
114009388 | 02-16 11:10:00 | 5+8+6=19 |
114009387 | 02-16 11:05:00 | 4+1+6=11 |
114009386 | 02-16 11:00:00 | 8+3+3=14 |
114009385 | 02-16 10:55:00 | 8+0+6=14 |
114009384 | 02-16 10:50:00 | 0+7+3=10 |
114009383 | 02-16 10:45:00 | 7+9+4=20 |
114009382 | 02-16 10:40:00 | 9+6+5=20 |
114009381 | 02-16 10:35:00 | 9+9+3=21 |
114009380 | 02-16 10:30:00 | 8+6+8=22 |
114009379 | 02-16 10:25:00 | 8+1+4=13 |
114009378 | 02-16 10:20:00 | 0+6+3=09 |
114009377 | 02-16 10:15:00 | 7+4+9=20 |
114009376 | 02-16 10:10:00 | 4+5+0=09 |
114009375 | 02-16 10:05:00 | 2+9+8=19 |
114009374 | 02-16 10:00:00 | 5+1+1=07 |
114009373 | 02-16 09:55:00 | 8+9+7=24 |
114009372 | 02-16 09:50:00 | 9+4+6=19 |
114009371 | 02-16 09:45:00 | 4+5+6=15 |
114009370 | 02-16 09:40:00 | 1+0+3=04 |
114009369 | 02-16 09:35:00 | 7+3+5=15 |
114009368 | 02-16 09:30:00 | 7+7+8=22 |
114009367 | 02-16 09:25:00 | 8+2+5=15 |
114009366 | 02-16 09:20:00 | 2+3+9=14 |
114009365 | 02-16 09:15:00 | 8+4+6=18 |
114009364 | 02-16 09:10:00 | 2+4+9=15 |
114009363 | 02-16 09:05:00 | 4+3+3=10 |
114009362 | 02-16 09:00:00 | 0+4+2=06 |
114009361 | 02-16 08:55:00 | 8+6+8=22 |
114009360 | 02-16 08:50:00 | 7+7+7=21 |
114009359 | 02-16 08:45:00 | 0+8+3=11 |
114009358 | 02-16 08:40:00 | 9+5+6=20 |
114009357 | 02-16 08:35:00 | 3+1+1=05 |
114009356 | 02-16 08:30:00 | 0+0+5=05 |
114009355 | 02-16 08:25:00 | 1+4+7=12 |
114009354 | 02-16 08:20:00 | 2+0+0=02 |
114009353 | 02-16 08:15:00 | 5+0+6=11 |
114009352 | 02-16 08:10:00 | 3+8+7=18 |
114009351 | 02-16 08:05:00 | 7+4+6=17 |
114009350 | 02-16 08:00:00 | 1+4+9=14 |
114009349 | 02-16 07:55:00 | 3+1+5=09 |
114009348 | 02-16 07:50:00 | 2+1+3=06 |
114009347 | 02-16 07:45:00 | 6+5+2=13 |
114009346 | 02-16 07:40:00 | 7+9+6=22 |
114009345 | 02-16 07:35:00 | 5+7+6=18 |
Copyright © 2025 加拿大预测【pc】28在线预测|pc加拿大28专业预测查询参考-官方数据预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114009444 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009443 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009441 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009440 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009431 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009429 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009424 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009423 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009419 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009417 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009416 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009415 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009413 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009410 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009407 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009404 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009403 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009399 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009398 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009395 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009394 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009392 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009389 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009387 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009386 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009384 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009383 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009382 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009380 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009377 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009374 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009373 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009372 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009371 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009370 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009368 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009366 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009365 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009364 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009362 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009361 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009360 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009359 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009358 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009357 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009356 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009354 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009353 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009352 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009351 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114009350 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009349 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009348 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114009347 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114009346 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114009345 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测【pc】28在线预测|pc加拿大28专业预测查询参考-官方数据预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 9 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 10 ) 期 | 19 | 未开 ( 10 ) 期 |
7 | 未开 ( 55 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 63 ) 期 |
5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 74 ) 期 | 23 | 未开 ( 344 ) 期 |
3 | 未开 ( 0 ) 期 | 24 | 未开 ( 21 ) 期 |
2 | 未开 ( 243 ) 期 | 25 | 未开 ( 243 ) 期 |
1 | 未开 ( 602 ) 期 | 26 | 未开 ( 129 ) 期 |
0 | 未开 ( 538 ) 期 | 27 | 未开 ( 706 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测【pc】28在线预测|pc加拿大28专业预测查询参考-官方数据预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09445 | --- | 小 | 双 | |
09444 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
09443 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
09442 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
09441 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09440 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
09439 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
09438 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
09437 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
09436 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
09435 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
09434 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
09433 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
09432 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
09431 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
09430 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
09429 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
09428 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
09427 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
09426 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
09425 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测【pc】28在线预测|pc加拿大28专业预测查询参考-官方数据预测 All rights reserved.